1.4 Обзор личного кабинета.
Описание предназначения основных функциональных блоков
|
|---|
Подробное описание назначения функций в личном кабинете
Находится в левой части экрана
| Название функции | Описание | |
|---|---|---|
| Уведомление | Настройка уведомлений и подписка на новые события. Просмотр уведомлений по новым событиям | |
| Техподдержка | При наведении курсора отображаются контакты круглосуточной службы клиентского сервиса. Показывается кнопка "Инструкции". При нажатии происходит переход в базу знаний для перевозчиков и экспедиторов | |
| Заказы | В разделе создаются и отображаются транспортные заказы на разных этапах жизненного цикла | |
| Цифровая очередь | В разделе создаются и отображаются временные окна для отгрузки и приемки товара грузоотправителей и грузополучателей | |
| Самовывоз | Раздел предназначен для создания и управления транспортными заказами самовывоза (когда клиент сам организовывает вывоз продукции) | |
| Направления | Справочник, содержащий мастер-данные для работы с автоматизацией распределения транспортных заказов. Может быть заменен на кастомную матрицу распределения | |
| Гарантии | Справочник, содержащий данные о квотах исполнителей для автоматического распределения (по итогам проведения тендеров). Может быть заменен кастомной матрицей распределения | |
| Тендеры | Раздел предназначен для определения тарифов и обработки результатов тендеров с партнерами-исполнителями | |
| Отслеживание рейсов | Раздел для отслеживания рейсов в работе | |
| Сотрудники | Раздел "Сотрудники" позволяет работать со специалистами вашей компании, которые подключены/подключаются к TMS (создавать/приглашать/удалять/редактировать). | |
| Контрагенты | Управление справочником грузоотправителей, грузополучателей, заказчиков и плательщиков | |
| Документооборот | ||
| Партнеры | В разделе отображаются приглашения к партнерству от исполнителей TMS, а также список исполнителей, добавленных в партнеры. Имеются возможности отправить приглашение к партнерству самостоятельно и формировать группы партнеров. В этом же разделе фиксируется информация по договорам. | |
| Стратегии | Раздел предназначен для управления автоматическим распределением заказов | |
| Прайслисты | В разделе содержатся справочники тарифов с исполнителями. Может быть заменен кастомной матрицей распределения | |
| Конструктор отчетов | Раздел для формирования выгрузки отчетности по данным заказов и рейсов, хранящимся в системе | |
| Дополнительные услуги | ||
| Согласования | Раздел для формирования претензий к исполнителю и согласования доплат исполнителей |
Управление личным аккаунтом и настройками организации
При нажатии на название компании в левом нижнем углу открывается дополнительное меню настроек
| Название функции | Описание | |
|---|---|---|
Внутренний профиль | Раздел показывает информацию о пользователе с возможностью корректировки данных: логин для входа, роль, тел. для связи, почта для связи, должность | |
| Добавить новую | Функция позволяет добавить новую компанию в существующий аккаунт, например, еще одно ООО или ИП. | |
| Switch to english | Переключение на английский язык | |
| Настройки организации | В разделе содержится информация о вашем тарифном плане, банковские реквизиты, лицензионный договор-оферта, настройка отображения цен в системе, код компании | |
| Мой аккаунт | Функционал для смены логнина и пароля | |
| Выйти | Выход из системы |



