1.6 Функционал личного кабинета
Подробное описание назначения функций в личном кабинете
Основное функциональное меню
Находится в левой части экрана
Название функции | Описание | |
---|---|---|
Уведомления | Настройка уведомлений и подписка на новые события. Просмотр уведомлений по новым событиям | |
Техподдержка | При наведении курсора отображаются контакты круглосуточной службы клиентского сервиса. Показывается кнопка "Инструкции". При нажатии происходит переход в базу знаний для перевозчиков и экспедиторов | |
Калькулятор перевозки | Выделенный онлайн сервис, позволяющий просматривать аналитику по диапазону рыночных цен (min, среднюю, max), тарифов (р/км) и среднестатистическую маржинальность по заданным параметрам | |
Лента заказов | В разделе можно отслеживать новые заказы, поступающие как от прямых грузовладельцев из TMS, так и с других платформ. Возможна сортировка заказов, поиск по фильтрам и номерам, работа с сохраненными фильтрами и гибкая настройка столбцов с информацией | |
Заявки | Раздел позволяет работать с забронированными заявками на разных стадиях выполнения, назначать транспортные ресурсы, оформлять документы, контролировать процесс перевозки, отправлять заказы дальше по цепочке другому перевозчику или выставлять их на аукцион для своей группы партнеров-перевозчиков (субконтрактинг) | |
Тендеры | Раздел позволяет работать с тендерными предложениями от грузовладельцев работающих в TMS | |
Сотрудники | Раздел предназначен для работы с логистами вашей компании, включая водителей, которые подключены или подключаются к TMS. Здесь вы можете создавать, приглашать, удалять и редактировать профили специалистов | |
Контрагенты | Раздел предназначен для пользователей с активным тарифным планом "Экспедитор". Он позволяет создавать контрагентов для работы с заказами в рамках субконтрактинга. | |
Транспорт | В разделе пользователь указывает информацию о тягачах, полуприцепах и грузовиках, которые будут задействованы в выполнении заявок. Также можно редактировать созданные ресурсы и удалять неактуальные. | |
Партнеры | В разделе отображаются приглашения к партнерству от грузовладельцев TMS, а также список компаний, добавленных в партнеры. Также имеется возможность отправить приглашение к партнерству самостоятельно и формировать группы партнеров. Для экспедиторов доступна возможность пригласить в качестве партнера другого перевозчика в рамках субконтрактинга | |
Согласования | Раздел для согласования доплат исполнителей и работы с претензиями со стороны грузовладельца |
Управление личным аккаунтом и настройками организации
При нажатии на название компании в левом нижнем углу открывается дополнительное меню настроек
Название функции | Описание | |
---|---|---|
Внутренний профиль | Раздел показывает информацию о пользователе с возможностью корректировки данных: логин для входа, роль, тел. для связи, почта для связи, должность | |
Добавить новую | Функция позволяет добавить новую компанию в существующий аккаунт, например, еще одно ООО или ИП. | |
Switch to english | Переключение на английский язык | |
Настройки организации | В разделе содержится информация о вашем тарифном плане, банковские реквизиты, лицензионный договор-оферта, настройка отображения цен в системе, код компании | |
Мой аккаунт | Функционал для смены логнина и пароля | |
Выйти | Выход из системы |
Вкладки управления потоками заказов
Название функции | Описание | |
---|---|---|
Новые | Показывает на ленте заказов все доступные заказы | |
Участвую | Показывает на ленте активные заказы, в которых перевозчик или экспедитор принимает участие в торгах, например, сделал ставку | |
Прошедшие | Показывает на ленте все заказы с которыми было любое взаимодействие и их статус |
Управление модальностью
Название кнопки | Описание | |
---|---|---|
Авто | По умолчанию заказы на ленте отображаются в модальности Авто. В таких заказах обязательно присутствует автомобильная перевозка, будь то FTL или мультимодальная, где на одном из этапов маршрута груз перемещается на автомобиле | |
ЖД | При нажатии на кнопку на ленте отобразятся заказы, где основная перевозка осуществляется по железной дороге, либо является частью мультимодальной перевозки с участием ЖД транспорта | |
Море | При нажатии на кнопку на ленте отобразятся заказы, где основная перевозка осуществляется по морю, либо является частью мультимодальной перевозки с участием морского транспорта | |
Авиа | При нажатии на кнопку на ленте отобразятся заказы, где основная перевозка осуществляется по воздуху, либо является частью мультимодальной перевозки с участием авиа транспорта |
Управление фильтрами
Название кнопки | Описание | |
---|---|---|
Фильтр | Функция фильтра позволяет быстро находить заказы на ленте, предоставляя возможность гибкой настройки точных параметров поиска. Также она служит для получения уведомлений о новых заказах | |
Мой фильтр | Функция для работы с сохраненными фильтрами, предоставляющая возможность их редактирования |
Сортировка по типу торга
Название | Описание | |
---|---|---|
Кнопка - Тип торга | Функция предоставляет возможность выбирать и сортировать заказы на ленте по заданному типу торга. По умолчанию на ленте отображаются заказы со всеми типами торга | |
Сбор предложений | Выводит на ленту заказы, в которых начальная стоимость отсутствует и требуется предложить свою цену. | |
Редукцион | Показываются заказы, находящиеся в открытых торгах, где указана начальная стоимость. Необходимо делать ставки | |
Кто быстрее | Показываются заказы с указанной стоимостью, находящиеся в открытых торгах. Заказ достанется тому, кто первым его возьмет | |
Целевое предложение | Заказы с таким типом видите только вы, они распределены на вас по матрице. Ваша задача — взять заказ или отказаться от него. |
Настройка столбцов, поиск перевозки, интеграции
Функция | Описание | |
---|---|---|
Настройка столбцов ленты заказов | Данная функция позволяет настраивать столбцы ленты заказов: скрывать ненужные, менять их местами и выводить в левую часть экрана самую важную информацию о заказе. Функция активируется нажатием на шестеренку | |
Поиск заказа по номеру | Функция позволяет быстро найти нужный заказ, если известен номер транспортировки | |
Настройки интеграции | Функционал, доступный для пользователей с тарифным планом "Экспедитор", позволяет настроить интеграцию с другими логистическими платформами, чтобы видеть заказы в общей ленте |